Vilt & Seal
Navigeer
Eigenschappen
Het product is ontwikkeld als oplegging en duurzame luchtdichting van prefab vloerelementen. Vilt en Seal wordt toegepast tussen de aansluitingen van vloeren op kalkzandsteen/beton en de aansluitingen van vloeren met houtskeletbouwelementen. Vilt en Seal is leverbaar op rol in de kleur grijs.
Kenmerken
- Unieke combinatie van oplegvilt en luchtdichting in één
- Enkelzijdig klevend
- Oplegvilt is onvermoeibaar, duurzaam en drukverdelend
- Reduceert contactgeluid
- Trillingsdempend en geluidsabsorberend
- Voorkomt randspanningen
- Nivellering fabricage- en montagetolerantie
- Pre-Seal LF is eenvoudig indrukbaar
- Oneffenheden worden opgevuld
- Blijft elastisch bij voegbeweging
- Optimale luchtdichte eigenschappen
- Kleur: grijs
Technische specificiaties
Beschikbare afmetingen: Vilt (d x b) & Seal (d x b) | (5 x 50/7 x 25 mm) (5 x 50/15 x 25 mm) (8 x 50/10 x 30 mm) (5 x 70/10 x 20 mm) / andere op aanvraag |
---|---|
Houdbaarheid bij opslagtemperatuur 20 °C | 12 maanden in gesloten verpakking |
Materiaal | Vilt |
Pre- Seal LF ; Duurzaamheid | BRL 2804-1 veroudering |
Pre- Seal LF ; Permanente vervorming (ISO 1865) 22h/70 °C | 8,5 % |
Pre- Seal LF ; Rek bij breuk | > 145 % |
Pre-Seal LF ; Brandgedrag | < 100 mm/min (FMVSS 302) |
Pre-Seal LF ; Densiteit | 31-37 kg/m³ |
Pre-Seal LF ; Kleur | Grijs |
Pre-Seal LF ; Luchtdichtheid (EN 1026) 25 % compressie | Qv10 = 0,002 dm³/s |
Pre-Seal LF ; Luchtdichtheid (NEN 2687) | Klasse 3 |
Pre-Seal LF ; Luchtdichtheid (NEN-EN 12207) | Klasse 4 |
Pre-Seal LF ; Luchtdichtheid (c-waarde) 25 % compressie | 0,0003 dm³/s.m.Pan |
Pre-Seal LF ; Shore (00) | 21-44 |
Pre-Seal LF ; Treksterkte | 165 kPa |
Pre-Seal LF ; UV-bestendigheid | Matig |
Pre-Seal LF; Thermische geleiding (λ-waarde) | 0,033 W/mK |
Temperatuurbestendigheid | -40 °C tot +120 °C |
Vilt ; Duurzaamheid | Vrij van chemische bindmiddelen, rotvrij, gemaakt van hergebruikt en herbruikbare grondstoffen |
Vilt ; Dynamische belasting (bij akoestische opleggingen) | Max. 0,25 N/mm² |
Vilt ; Dynamische stijfheid (bij statische belasting van 200 kg/m³) | 5 mm: 136 MN/m³ / 10 mm: 83 MN/m³ |
Vilt ; Kleur | Grijs |
Vilt ; Statische belasting | 2-4 N/mm² |
Vilt ; Temperatuurbestendigheid | -20 °C tot +120 °C |
Vilt ; Thermische geleiding (λ-waarde) | 0,05 W/mK |
Voegtype | Alle voegtypes mogelijk |
Verwerkingsrichtlijnen
Maak de ondergrond schoon, winddroog, stof- en vetvrij met neutrale Celdex Cleaner. Gebruik voor iedere voegbreedte de juiste bandafmeting. Vilt en Seal kan direct vanaf de rol, eventueel geprefabriceerd, worden gemonteerd. Breng het product zonder spanning, met gelijkmatige druk op de ondergrond aan en voorkom luchtopsluitingen. Vilt en Seal stuiken onder een hoek van 90˚. Laat voor een juiste afdichting het schuimband goed aansluiten op beide voegvlakken. Na aanbrengen narollen met Celdex Aandrukroller.
Documenten
Productblad Vilt en Seal NL
PDS Felt and Seal ENG