EPDM Soft FR10
Navigeer
Eigenschappen
Het schuimband dicht effectief doordat het wordt gecomprimeerd. Een compressie van minstens 20% is al genoeg om te voldoen aan de eisen voor luchtdichtheid, thermische en akoestische isolatie. De brandwerende werking van het product komt van het intumescerend grafiet-cellulose, dat uitzet bij blootstelling aan vuur of hitte. EPDM Soft FR10 is enkelzijdig klevend verkrijgbaar als plaat, rol, haspel en als stansdeel op maat.
Kenmerken
- Zacht semi-geslotencellig EPDM rubber
- Brandwerend
- Enkelzijdig klevend (acrylaat)
- Leverbaar op plaat, rol, haspel en als stansdeel
- Eenvoudig indrukbaar
- Uitstekende afdichtingseigenschappen
- Goede temperatuurbestendigheid
- Weersbestendig
- Verouderingsbestendig
- Kleur: zwart
Technische specificaties
| Applicatietemperatuur | +10 °C tot +40 °C |
|---|---|
| Belijming | Acrylaat |
| Beschikbare diktes | 3, 20, 30 en 40 mm / andere op aanvraag |
| Brandgedrag (FMVSS 302) | < 100 mm/min |
| Brandwerendheid (EN 1366-4) | E130; E45 voegbreedte 0-30 mm, E60 voegbreedt 0-15 mm |
| Compressie t.b.v. afdichting | 20 % |
| Densiteit | 90 kg/m³ |
| Duurzaamheid | BRL 2804-1 veroudering |
| Geluidsabsorptie (500-2000 Hz) | Zeer goed |
| Houdbaarheid bij opslagtemperatuur 20 °C | 12 maanden in gesloten verpakking |
| Kleur | Zwart |
| Kracht voor compressie | 25 % (2,9 kPa) 50 % (4,8 kPa) |
| Luchtdichtheid (EN 1026) 50 % compressie | Qv10 = 0,010 dm³/s |
| Luchtdichtheid (NEN 2687) 50 % compressie | Klasse 3 |
| Luchtdichtheid (NEN/EN 12207) 50 % compressie | Klasse 4 |
| Luchtdichtheid (c-waarde) 20 % compressie | 0,00103 dm³/s.m.Pan |
| Luchtdichtheid (c-waarde) 50 % compressie | 0,00025 dm³/s.m.Pan |
| Luchtgeluidisolatie (ISO 10140-2:2012) (Rw) | 34 (-1;-2) dB |
| Materiaal | EPDM |
| Rek bij breuk | 170 % |
| Temperatuurbestendigheid | -40 °C tot +120 °C (kortstondig +150 °C) |
| Thermische geleiding ( λ-waarde) | 0,037 W/mK |
| Treksterkte | 92 kPa |
| UV-bestendigheid | Goed |
| Verouderingsbestendigheid | Zeer goed |
| Voegtype | Vlak, evenwijdig / vlak, verlopend |
Verwerkingsrichtlijnen
Reinig de ondergrond goed met neutral Celdex Cleaner en zorg ervoor dat het stofvrij, vetvrij en winddroog is. Kies voor iedere voegbreedte de goede bandafmeting. Na het verwijderen van de schutlaag kan Celdex EPDM Soft FR10 direct op de ondergrond worden aangebracht. Voorkom luchtopsluitingen door het schuimrubber zonder spanning op de ondergrond aan te brengen. Plaats het schuimband iets verdiept in de voeg. Stuik het product met overlengte onder een hoek van ca. 90˚. De stootnaden kunnen worden verlijmd met Celdex 8400/31 contactlijm. Zorg dat het product op beide voegvlakken goede aansluit en comprimeer het ongeveer (20 %) afhankelijk van de toepassing, om aan de gewenste specificaties te voldoen. Rol tot slot na met de Celdex Aandrukroller.
Documenten
Productblad EPDM Soft FR10 NL
PDS EPDM Soft FR10 ENG


